| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| VIJADUKT KRIŽIŠĆE | 2013 | HR | AEL, PS |
| MALI PROLOG | 2013 | HR | AEL |
| MOST NOVINY | 2013 | CZ | AEL |
| VIJADUKT KULA | 2013 | HR | AEL, PS |
| VIJADUKT LUČKA | 2013 | HR | AEL, PS |
| VIJADUKT STRUGE-BREČIĆI | 2013 | HR | AEL, PS |
| VIJADUKT VRGORAC | 2013 | HR | AEL, PS |
| MOST PREKO UJIĆA RIJEKE U SARAJEVU | 2013 | BiH | AEL |
| KLATOVY MOST | 2013 | CZ | AEL |
| MOST JAREK KOD ZAPREŠIĆA | 2013 | HR | PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| MOST KNEŽEVI VINOGRADI | 2012 | HR | AEL, LL, PS |
| MOST PREKO RIJEKE DRAVE KOD OSIJEKA AC A5 | 2012 | HR | LL |
| VIJADUKT SV. TROJICA | 2012 | HR | AEL |
| VIJADUKT OTRIĆ SEOCI | 2012 | HR | AEL, PS |
| MOST NYMBURK | 2012 | CZ | AEL |
| MOST PLZEN | 2012 | CZ | AEL |
| MOST KAREŽ | 2012 | CZ | AEL |
| MOST M (Drivuša - Bilješevo) | 2012 | BiH | LL, PS |
| MOST BIJELA KOD MOSTARA | 2012 | BiH | AEL |
| MOST M2 (Drivuša - Gorica) | 2012 | BiH | LL, PS |
| MOST LUKOVO POLJE (pješački most) | 2012 | BiH | LL, PD |
| MOST STEHOVICE | 2012 | CZ | AEL |
| MOST GARČIN | 2012 | HR | AEL |
| MOST FRYDLANT, PREDLANCE | 2012 | CZ | AEL |
| MOST M20 (Foča - Gacko) | 2012 | BiH | AEL, PS |
| MOST PREKO VUKE U VUKOVARU | 2012 | HR | AEL, PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| MOST BROJ 3 | 2011 | BIH | PRIV. LEŽ., LL, PS |
| SO-8-209 | 2011 | CZ | LL |
| MOST M2 | 2011 | BIH | LL |
| SO-8-205 | 2011 | CZ | LL |
| SO-6-220 | 2011 | CZ | LL |
| Čvor VRGORAC | 2011 | HR | PS |
| HŽ - 1 | 2011 | HR | PS |
| HŽ - 2 - U1 | 2011 | HR | PS |
| Marsenica, Novšići, Seoce | 2011 | CG | LL |
| MOST BOSUT | 2011 | RH | LL,PS |
| MOST BUČJE | 2011 | RH | PD |
| MOST ČAĐAVICA | 2011 | RH | PS |
| MOST JAVORICA | 2011 | RH | PD |
| MOST KOLAŠIN | 2011 | CG | LL |
| MOST NA CIJEVNI | 2011 | CG | LL |
| MOST POTOČANI | 2011 | HR | PD |
| Most preko potoka GLOGOVICA | 2011 | HR | PS |
| NADVOŽNJAK VRGORAC | 2011 | HR | PS |
| ROTOR U PRIŠTINI | 2011 | Kosovo | PS |
| MOST PREKO NERETVE U MOSTARU | 2011 | BiH | LL |
| VIJADUKT "KUK" | 2011 | HR | PRIV. LEŽ., LL, PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| VIJADUKT KUK | 2010 | HR | PRIV. LEŽ., LL, PS |
| VIJADUKT ODRA | 2010 | HR | LL, PS, AEL |
| VIJADUKT IZVOR JADRA | 2010 | HR | AEL, PS |
| VIJADUKT MAČKOVAC | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT MOSOR | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT JAMANI | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT BANDALOVA KOSA | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT PLOČE | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT GORNJA OZRNA | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT SREDNJA OZRNA | 2010 | HR | AEL,PS |
| VIJADUKT BELINOVAČA | 2010 | HR | AEL,PS |
| ISTOČNA ZAOBILAZNICA OKO PODGORICE | 2010 | CG | LL |
| TOPČIĆ POLJE | 2010 | BIH | PS |
| RIBNICA | 2010 | CG | PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| VIJADUKT JAMANI | 2009 | HR | AEL, PS |
| VIJADUKT ŠARE | 2009 | HR | Priv. Lež., LL |
| VIJADUKT LUČKA | 2009 | HR | AEL |
| VIJADUKT ODRA | 2009 | HR | PS |
| VIJADUKT KOTEZI | 2009 | HR | AEL |
| VIJADUKT KATARINA | 2009 | HR | AEL, PS |
| NADVOŽNJAK ŽELJEZNIČKA | 2009 | HR | PS |
| NADVOŽNJAK NOVO SELO | 2009 | HR | AEL, PD |
| NADVOŽNJAK U ČVORU BUŠEVAC | 2009 | HR | AEL, PD |
| NADVOŽNJAK BARBARIČKI JARAK | 2009 | HR | AEL, PS |
| NADVOŽNJAK RUJEVICA | 2009 | HR | PD, AEL |
| PODVOŽNJAK ZETATRANS | 2009 | CG | LL |
| PODVOŽNJAK LENCI | 2009 | HR | PD |
| MOST BUNA | 2009 | HR | PS, AEL |
| MOST ŽDRELAC | 2009 | HR | AEL, PS |
| MOST SUTINA | 2009 | BIH | LL |
| RIJEKA VRBAS | 2009 | BIH | LL |
| MOST NA UNI KOD BIHAĆA | 2009 | BIH | LL |
| MOST OLOVO | 2009 | BIH | LL |
| PODVOŽNJAK PODGORICA | 2009 | CG | LL |
| NADVOŽNJAK PREMA AERODROMU PRIŠTINA | 2009 | KOSOVO | PS |
| JOŠANICA | 2009 | BIH | PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| NADVOŽNJACI ZAGVOZD I ČIKEŠI | 2008 | HR | PD |
| NADVOŽNJAK MUCIĆI | 2008 | HR | PD |
| NADVOŽNJAK TOMAŠANCI | 2008 | HR | PD |
| NADVOŽNJAK BEKETINCI | 2008 | HR | PD |
| MOST BEKETINCI | 2008 | HR | PD |
| MOST CRNA RIJEKA | 2008 | HR | LL |
| MOST PREKO RIJEKE VRBAS | 2008 | HR | LL |
| MOST SAVA ZAPREŠIĆ | 2008 | HR | PD |
| MOST NA MURI | 2008 | HR | LL |
| VIJADUKT VRILA | 2008 | HR | LL,PS |
| VIJADUKT DRAČEVAC 2 | 2008 | BiH | PS |
| VIJADUKTI U ČVORU ČEVELJUŠA | 2008 | HR | PS |
| VIJADUKT RAŠĆANE | 2008 | HR | Priv. Lež., LL, PS |
| VIJADUKT STARA SUŠICA | 2008 | HR | LL, AEL |
| VIJADUKT MIHAČEVA DRAGA | 2008 | HR | PS |
| VIJADUKT MLADINE | 2008 | HR | PS |
| NADVOŽNJAK ŽUPANIJSKA | 2008 | HR | PS |
| OBJEKTI: | GODINA | DRŽAVA | PROIZVOD |
| NADVOŽNJAK RAVČA | 2007 | HR | PS |
| NADVOŽNJAK KOD PERKOVCA | 2007 | HR | AEL,PD |
| MOST TROMILJA | 2007 | HR | PS |
| MOST RAČA | 2007 | BIH | PS |
| MOST MALJEVAC | 2007 | HR | PD |
| MOST U JUROVSKOM BRODU | 2007 | HR | PD |
| VIJADUKT ČIČAVE | 2007 | HR | LL |
| VIJADUKT BUKOVO | 2007 | HR | AEL |
| VIJADUKT HRELJIN | 2007 | HR | LL |
| ZAPADNA OBILAZNICA OSIJEKA | 2007 | HR | PD |
| MOST KONJIC | 2007 | BIH | PD, LL |
| DOBRINJE-VISOKO | 2007 | BIH | LL |
| MOST BROJ 3 | 2007 | BIH | LL, PS |
| MOST ČELEBIĆ | 2007 | BIH | PS |
| BLAŽUJ (RONDO) | 2007 | BIH | PS |
| REKONSTRUKCIJA MOSTA BROJ 5 | 2007 | BIH | PS |
| NADVOŽNJAK NA P494A | 2007 | BIH | PS |
| MOST U NEVIZDRACIMA | 2007 | BIH | LL |
| 2007 | BIH | PS | |
| REKONSTRUKCIJA MOSTA BROJ 6 | 2007 | BIH | PS |
| ZAPADNI PRILAZ GRADU | 2007 | BIH | LL |
| KAKANJ - DOBRINJA | 2007 | BIH | LL |
| MOST BROJ 1 | 2007 | BIH | PS |
| BAZEN INCEL B. LUKA | 2007 | BIH | LL |
| PLJEVLJA 1 | 2007 | CG | PS |
| PLJEVLJA 2 | 2007 | CG | PS |


